Emaitzak/Partiduak
Cadete División Honor – J 1
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Deusto | 1 - 0 | |
| Arenas | 4 - 1 | |
| Urduliz | 0 - 2 | |
| Portugalete B | 2 - 2 | |
| Retuerto | 2 - 1 | |
| Barakaldo | 1 - 1 | |
| Danok Bat B | 7 - 0 | |
| Balmaseda | 2 - 1 | |
| Indautxu | 2 - 1 |
Cadete División Honor – J 2
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Itzubaltzeta | 0 - 2 | |
| Mungia | 0 - 4 | |
| Abadiño | 0 - 0 | |
| Arratia | 0 - 3 | |
| Leioa B | 1 - 1 | |
| Athletic B | 6 - 1 | |
| Amorebieta | 3 - 2 | |
| Iturrigorri | 1 - 0 | |
| Bermeo | 0 - 3 |
Cadete División Honor – J 3
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Portugalete B | 4 - 1 | |
| Barakaldo | 1 - 0 | |
| Arenas | 1 - 3 | |
| Urduliz | 3 - 1 | |
| Danok Bat B | 3 - 3 | |
| Retuerto | 1 - 3 | |
| Bermeo | 1 - 4 | |
| Indautxu | 5 - 0 | |
| Deusto | 0 - 2 |
Cadete División Honor – J 4
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Arratia | 1 - 1 | |
| Athletic B | 4 - 1 | |
| Leioa B | 0 - 5 | |
| Abadiño | 3 - 2 | |
| Mungia | 3 - 1 | |
| Iturrigorri | 1 - 3 | |
| Amorebieta | 7 - 1 | |
| Itzubaltzeta | 3 - 4 | |
| Balmaseda | 1 - 1 |
Cadete División Honor – J 5
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Arenas | 1 - 1 | |
| Bermeo | 1 - 6 | |
| Iturrigorri | 0 - 4 | |
| Indautxu | 2 - 1 | |
| Portugalete B | 1 - 2 | |
| Urduliz | 7 - 0 | |
| Retuerto | 5 - 0 | |
| Deusto | 2 - 1 | |
| Barakaldo | 0 - 0 |
Cadete División Honor – J 6
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Balmaseda | 3 - 1 | |
| Itzubaltzeta | 3 - 4 | |
| Mungia | 0 - 5 | |
| Arratia | 1 - 3 | |
| Amorebieta | 2 - 0 | |
| Danok Bat B | 2 - 0 | |
| Leioa B | 2 - 0 | |
| Abadiño | 0 - 1 | |
| Athletic B | 1 - 1 |
Cadete División Honor – J 7
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Retuerto | 2 - 1 | |
| Urduliz | 1 - 3 | |
| Deusto | 7 - 1 | |
| Arenas | 4 - 0 | |
| Bermeo | 1 - 1 | |
| Iturrigorri | 2 - 2 | |
| Amorebieta | 1 - 0 | |
| Barakaldo | 3 - 2 | |
| Portugalete B | 0 - 2 |
Cadete División Honor – J 8
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Danok Bat B | 1 - 1 | |
| Balmaseda | 1 - 2 | |
| Mungia | 0 - 1 | |
| Itzubaltzeta | 1 - 2 | |
| Arratia | 1 - 2 | |
| Abadiño | 2 - 1 | |
| Leioa B | 0 - 5 | |
| Athletic B | 2 - 2 | |
| Indautxu | 3 - 3 |
Cadete División Honor – J 9
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Barakaldo | 2 - 0 | |
| Urduliz | 2 - 0 | |
| Deusto | 0 - 0 | |
| Athletic B | 4 - 1 | |
| Arenas | 0 - 3 | |
| Retuerto | 0 - 1 | |
| Amorebieta | 1 - 1 | |
| Bermeo | 1 - 0 | |
| Iturrigorri | 3 - 0 |
Cadete División Honor – J 10
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Portugalete B | 1 - 1 | |
| Arratia | 2 - 2 | |
| Abadiño | 0 - 1 | |
| Leioa B | 1 - 3 | |
| Indautxu | 1 - 2 | |
| Danok Bat B | 1 - 1 | |
| Balmaseda | 3 - 1 | |
| Itzubaltzeta | 6 - 1 | |
| Mungia | 0 - 3 |
Cadete División Honor – J 11
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Deusto | 1 - 0 | |
| Arenas | 2 - 4 | |
| Bermeo | 3 - 2 | |
| Barakaldo | 3 - 3 | |
| Iturrigorri | 1 - 2 | |
| Athletic B | 13 - 3 | |
| Retuerto | 2 - 3 | |
| Amorebieta | 1 - 1 | |
| Leioa B | 2 - 3 |
Cadete División Honor – J 12
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Arratia | 5 - 3 | |
| Indautxu | 3 - 1 | |
| Abadiño | 0 - 1 | |
| Balmaseda | 5 - 1 | |
| Danok Bat B | 2 - 1 | |
| Itzubaltzeta | 4 - 0 | |
| Urduliz | 0 - 1 | |
| Mungia | 0 - 8 | |
| Portugalete B | 0 - 0 |
Cadete División Honor – J 13
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Barakaldo | 4 - 2 | |
| Deusto | 1 - 1 | |
| Amorebieta | 1 - 3 | |
| Athletic B | 7 - 0 | |
| Arenas | 1 - 1 | |
| Leioa B | 3 - 3 | |
| Abadiño | 1 - 0 | |
| Bermeo | 2 - 2 | |
| Iturrigorri | 0 - 1 |
Cadete División Honor – J 14
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Mungia | 1 - 3 | |
| Itzubaltzeta | 0 - 6 | |
| Portugalete B | 2 - 1 | |
| Arratia | 0 - 1 | |
| Indautxu | 1 - 1 | |
| Danok Bat B | 1 - 0 | |
| Retuerto | 1 - 0 | |
| Balmaseda | 1 - 5 | |
| Urduliz | 2 - 3 |
Cadete División Honor – J 15
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Athletic B | 2 - 1 | |
| Bermeo | 1 - 2 | |
| Amorebieta | 2 - 2 | |
| Leioa B | 1 - 2 | |
| Arratia | 4 - 2 | |
| Iturrigorri | 2 - 0 | |
| Barakaldo | 1 - 2 | |
| Arenas | 1 - 6 | |
| Abadiño | 3 - 1 |
Cadete División Honor – J 16
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Itzubaltzeta | 5 - 2 | |
| Barakaldo | 9 - 0 | |
| Portugalete B | 0 - 2 | |
| Deusto | 4 - 0 | |
| Indautxu | 1 - 5 | |
| Danok Bat B | 1 - 1 | |
| Retuerto | 3 - 5 | |
| Balmaseda | 0 - 1 | |
| Urduliz | 3 - 2 |
Cadete División Honor – J 17
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Arenas | 0 - 2 | |
| Bermeo | 1 - 2 | |
| Iturrigorri | 2 - 2 | |
| Amorebieta | 3 - 1 | |
| Athletic B | 6 - 0 | |
| Leioa B | 3 - 1 | |
| Arratia | 2 - 4 | |
| Mungia | 1 - 5 | |
| Abadiño | 0 - 0 |
Cadete División Honor – J 18
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Abadiño | 1 - 1 | |
| Athletic B | 4 - 3 | |
| Iturrigorri | 1 - 2 | |
| Amorebieta | 1 - 1 | |
| Leioa B | 1 - 0 | |
| Bermeo | 0 - 3 | |
| Itzubaltzeta | 1 - 1 | |
| Mungia | 1 - 2 | |
| Arratia | 2 - 2 |
Cadete División Honor - J 19
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Deusto | 2 - 3 | |
| Arenas | 1 - 1 | |
| Barakaldo | 3 - 2 | |
| Indautxu | 6 - 1 | |
| Portugalete B | 2 - 2 | |
| Balmaseda | 4 - 0 | |
| Urduliz | 1 - 1 | |
| Danok Bat B | 6 - 0 | |
| Retuerto | 2 - 6 |
Cadete División Honor - J 20
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Leioa B | 2 - 5 | |
| Iturrigorri | 2 - 1 | |
| Amorebieta | 3 - 1 | |
| Balmaseda | 2 - 3 | |
| Itzubaltzeta | 4 - 3 | |
| Mungia | 1 - 3 | |
| Abadiño | 1 - 1 | |
| Arratia | 1 - 3 | |
| Athletic B | 2 - 0 |
Cadete División Honor - J 21
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Arenas | 1 - 3 | |
| Portugalete B | 5 - 1 | |
| Barakaldo | 3 - 1 | |
| Deusto | 2 - 0 | |
| Retuerto | 1 - 1 | |
| Indautxu | 1 - 2 | |
| Danok Bat B | 0 - 1 | |
| Urduliz | 5 - 4 | |
| Bermeo | 1 - 4 |
Cadete División Honor - J 22
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Danok Bat B | 0 - 0 | |
| Itzubaltzeta | 2 - 2 | |
| Balmaseda | 5 - 1 | |
| Athletic B | 3 - 1 | |
| Abadiño | 2 - 1 | |
| Amorebieta | 1 - 0 | |
| Mungia | 1 - 6 | |
| Arratia | 0 - 5 | |
| Leioa B | 2 - 4 |
Cadete División Honor - J 23
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Deusto | 4 - 1 | |
| Arenas | 3 - 0 | |
| Portugalete B | 3 - 1 | |
| Bermeo | 5 - 3 | |
| Urduliz | 4 - 1 | |
| Retuerto | 4 - 1 | |
| Barakaldo | 1 - 1 | |
| Iturrigorri | 1 - 4 | |
| Indautxu | 1 - 3 |
Cadete División Honor - J 24
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Danok Bat B | 1 - 1 | |
| Itzubaltzeta | 3 - 1 | |
| Balmaseda | 2 - 1 | |
| Mungia | 0 - 6 | |
| Arratia | 0 - 2 | |
| Athletic B | 3 - 3 | |
| Abadiño | 3 - 2 | |
| Leioa B | 0 - 0 | |
| Indautxu | 0 - 2 |
Cadete División Honor - J 25
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Deusto | 3 - 2 | |
| Portugalete B | 0 - 1 | |
| Retuerto | 3 - 0 | |
| Barakaldo | 0 - 3 | |
| Urduliz | 3 - 1 | |
| Amorebieta | 3 - 0 | |
| Iturrigorri | 1 - 1 | |
| Arenas | 1 - 2 | |
| Bermeo | 8 - 4 |
Cadete División Honor - J 26
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Leioa B | 2 - 3 | |
| Arratia | 1 - 2 | |
| Abadiño | 1 - 2 | |
| Itzubaltzeta | 0 - 0 | |
| Danok Bat B | 1 - 0 | |
| Portugalete B | 4 - 2 | |
| Indautxu | 2 - 2 | |
| Mungia | 1 - 1 | |
| Balmaseda | 0 - 1 |
Cadete División Honor - J 27
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Deusto | 1 - 1 | |
| Retuerto | 2 - 3 | |
| Arenas | 2 - 2 | |
| Urduliz | 0 - 1 | |
| Bermeo | 1 - 1 | |
| Athletic B | 2 - 0 | |
| Iturrigorri | 4 - 0 | |
| Barakaldo | 3 - 0 | |
| Amorebieta | 3 - 1 |
Cadete División Honor - J 28
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Urduliz | 1 - 1 | |
| Abadiño | 1 - 2 | |
| Indautxu | 2 - 1 | |
| Danok Bat B | 1 - 1 | |
| Balmaseda | 4 - 1 | |
| Arratia | 3 - 5 | |
| Mungia | 1 - 2 | |
| Itzubaltzeta | 1 - 1 | |
| Portugalete B | 0 - 1 |
Cadete División Honor - J 29
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Amorebieta | 2 - 2 | |
| Iturrigorri | 1 - 2 | |
| Leioa B | 8 - 1 | |
| Athletic B | 7 - 0 | |
| Retuerto | 5 - 0 | |
| Barakaldo | 2 - 0 | |
| Deusto | 2 - 2 | |
| Arenas | 0 - 0 | |
| Bermeo | 2 - 2 |
Cadete División Honor - J 30
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Balmaseda | 1 - 3 | |
| Danok Bat B | 2 - 0 | |
| Retuerto | 1 - 0 | |
| Itzubaltzeta | 2 - 5 | |
| Urduliz | 1 - 0 | |
| Portugalete B | 2 - 1 | |
| Mungia | 1 - 5 | |
| Indautxu | 0 - 0 | |
| Arratia | 1 - 3 |
Cadete División Honor - J 31
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Arenas | 0 - 1 | |
| Bermeo | 1 - 0 | |
| Iturrigorri | 1 - 1 | |
| Amorebieta | 3 - 0 | |
| Deusto | 4 - 3 | |
| Abadiño | 5 - 0 | |
| Barakaldo | 7 - 0 | |
| Athletic B | 5 - 4 | |
| Leioa B | 4 - 1 |
Cadete División Honor - J 32
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Portugalete B | 2 - 0 | |
| Indautxu | 1 - 1 | |
| Deusto | 1 - 2 | |
| Retuerto | 1 - 0 | |
| Itzubaltzeta | 4 - 1 | |
| Mungia | 3 - 3 | |
| Urduliz | 1 - 1 | |
| Danok Bat B | 2 - 1 | |
| Balmaseda | 0 - 5 |
Cadete División Honor - J 33
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Amorebieta | 4 - 1 | |
| Iturrigorri | 1 - 3 | |
| Abadiño | 1 - 2 | |
| Leioa B | 2 - 4 | |
| Arratia | 1 - 7 | |
| Mungia | 1 - 2 | |
| Athletic B | 4 - 0 | |
| Bermeo | 2 - 2 | |
| Arenas | 0 - 1 |
Cadete División Honor - J 34
| Data | Teams | Time/Results |
|---|---|---|
| Urduliz | 0 - 2 | |
| Itzubaltzeta | 4 - 1 | |
| Barakaldo | 2 - 0 | |
| Indautxu | 4 - 3 | |
| Deusto | 1 - 1 | |
| Danok Bat B | 2 - 3 | |
| Portugalete B | 0 - 1 | |
| Balmaseda | 6 - 1 | |
| Retuerto | 5 - 1 |
Taldearen historia
Sailkapena
Cadete División Honor
| Pos | Team | J | G | E | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic B | 34 | 29 | 3 | 2 | 135 | 90 |
| 2 | Amorebieta | 34 | 21 | 9 | 4 | 79 | 72 |
| 3 | Barakaldo | 34 | 21 | 8 | 5 | 73 | 71 |
| 4 | Deusto | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 61 |
| 5 | Danok Bat B | 34 | 15 | 13 | 6 | 63 | 58 |
| 6 | Retuerto | 34 | 18 | 4 | 12 | 81 | 58 |
| 7 | Balmaseda | 34 | 18 | 3 | 13 | 71 | 57 |
| 8 | Urduliz | 34 | 13 | 11 | 10 | 66 | 50 |
| 9 | Itzubaltzeta | 34 | 13 | 8 | 13 | 77 | 47 |
| 10 | Indautxu | 34 | 12 | 10 | 12 | 59 | 46 |
| 11 | Abadiño | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 45 |
| 12 | Portugalete B | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 40 |
| 13 | Leioa B | 34 | 10 | 8 | 16 | 72 | 38 |
| 14 | Arenas | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 34 |
| 15 | Iturrigorri | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 33 |
| 16 | Bermeo | 34 | 7 | 9 | 18 | 53 | 30 |
| 17 | Mungia | 34 | 2 | 4 | 28 | 28 | 10 |
| 18 | Arratia | 34 | 2 | 4 | 28 | 47 | 10 |


















