Partiduak
Jubenilen Ohorezko Maila | ||
25-04-26 | 18:00 | Mallona |
Danok Bat | Athletic | 0-3 |
Jubenilen Nazional Liga | ||
25-04-26 | 16:00 | Mallona |
Danok Bat | Antiguoko | 1-1 |
Bizkaiko Jubenilen Ohorezko Maila | ||
25-04-26 | 11:00 | Mallona |
Danok Bat | Balmaseda | 4-0 |
Kadeteen Euskal Liga | ||
25-04-26 | 11:15 | Berio |
Antiguoko | Danok Bat | 2-0 |
Kadeteen Ohorezko Maila | ||
25-04-25 | 09:00 | Mallona |
Danok Bat | Iturrigorri | 2-0 |
Infantil Txiki. 1/4 Kopa | ||
25-05-01 | 16:30 | Mallona |
Danok Bat | Baskauri | — |
Kimuak A 2013 | ||
25-04-12 | 10:45 | Ibarreta |
Retuerto | Danok Bat | 2-8 |
Kimuak B 2013 | ||
25-04-12 | 09:00 | Mallona B |
Danok Bat | Lagun Artea | 5-1 |
Kimuak A 2014 | ||
25-04-13 | 09:00 | Artunduaga 2 |
Baskauri | Danok Bat | 5-6 |
Kimuak B 2014 | ||
25-04-12 | 12:00 | Legarda |
Mungia | Danok Bat | 2-6 |
Aurre Kimuak A 2015 | ||
25-04-26 | 11:30 | Mallona B |
Danok Bat | Bermeo | 11-2 |
Aurre Kimuak B 2015 | ||
25-04-10 | 19:15 | Mallona B |
Danok Bat | Santurtzi | 9-0 |
Aurre Kimuak A 2016 | ||
25-04-12 | 11:30 | Mallona B |
Danok Bat | Lemoa | 1-4 |
Aurre Kimuak B 2016 | ||
25-04-12 | 11:30 | Mallona B |
Danok Bat | Romo | 5-2 |
Sailkapena
Juvenil División Honor
Pos | Team | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 4 | 4 | 67 |
2 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 6 | 53 |
3 | ![]() | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
5 | ![]() | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 |
6 | ![]() | 29 | 15 | 2 | 12 | 47 |
7 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
8 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 |
9 | ![]() | 29 | 13 | 3 | 13 | 42 |
10 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 |
11 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
12 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
13 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
14 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 |
15 | ![]() | 29 | 3 | 4 | 22 | 13 |
16 | ![]() | 29 | 1 | 7 | 21 | 10 |
Gure argazkiak
Sare sozialak
Osasun-zerbitzua
Azken hamarkadan Danok Bat taldea gero eta ahalegin handiagoa egiten ari da osasun-zerbitzu osoagoa izateko. Esan beharrik ez dago egunerokotasunean osasun ona izateak bizi-kalitate ona izatea dakarrela. Gainera, kirol-arloan ezinbestekoa da kirolariaren errendimendu ona lortzeko.
Babesleak




