Partidos
Juvenil División Honor | ||
07-12-24 | 12:00 | Lezama |
Athletic | Danok Bat | 1-0 |
Juvenil Liga Nacional | ||
06-12-24 | 12:00 | Berio |
Antiguoko B | Danok Bat | 3-2 |
Juvenil División Honor Bizkaia | ||
06-12-24 | 12:00 | Mallona |
Danok Bat | Cultural Durango B | 2-1 |
Cadete Liga Vasca | ||
06-12-24 | 11:30 | Betoño |
Betoño | Danok Bat | 1-3 |
Cadete División Honor | ||
06-12-24 | 10:00 | Mallona |
Danok Bat | Bermeo | 2-1 |
Infantil Honor | ||
01-12-24 | 11:00 | Soloarte |
Basconia | Danok Bat | 1-6 |
Infantil Txiki | ||
30-11-24 | 15:30 | Bolue 2 |
Getxo | Danok Bat | 2-3 |
Alevin 2013 A | ||
30-11-24 | 09:00 | Etxezuri |
Deusto | Danok Bat | 0-0 |
Alevin 2013 B | ||
30-11-24 | 11:30 | Ibarreta |
Retuerto | Danok Bat | 7-4 |
Alevin 2014 A | ||
30-11-24 | 09:00 | Artxanda |
La Merced | Danok Bat | 0-10 |
Alevin 2014 B | ||
30-11-24 | 09:00 | Sarriena |
Lagun Artea | Danok Bat | 6-4 |
Benjamín 2015 A | ||
23-11-24 | 10:15 | Mallona B |
Danok Bat | Romo | 2-6 |
Benjamín 2015 B | ||
23-11-24 | 17:00 | Mallona B |
Danok Bat | Retuerto | 4-3 |
Benjamín 2016 A | ||
23-11-24 | 11:30 | Mallona B |
Danok Bat | Getxo | 2-3 |
Benjamín 2016 B | ||
23-11-24 | 10:15 | Mallona B |
Danok Bat | Lagun Artea | 3-5 |
Clasificación
Juvenil División Honor
Pos | Equipo | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
2 | Vasconia | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
3 | San Juan | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
4 | Danok Bat | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
4 | R Sociedad | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | Osasuna | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
7 | Aurrera V. | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
7 | Dep. Alavés | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
9 | Eibar | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
10 | Antiguoko | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
10 | Logroñés UD | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
12 | Santutxu | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12 | Txantrea | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
14 | Arenas | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
15 | Ardoi | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
16 | Valvanera | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
Nuestras fotos
Redes sociales
Servicio médico
En la última década el Danok Bat está haciendo un esfuerzo cada vez mayor para contar con un servicio médico cada vez más completo. No es necesario decir que en el día a día contar con una buena salud es disponer de una buena calidad de vida. En el ámbito deportivo además es indispensable para lograr un buen rendimiento del deportista.