Juvenil Liga Nacional
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic B | 34 | 23 | 7 | 4 | 95 | 76 |
| 2 | Leioa | 34 | 20 | 7 | 7 | 78 | 67 |
| 3 | Real Soc. B | 34 | 18 | 5 | 11 | 72 | 59 |
| 4 | Dep. Alavés B | 34 | 17 | 7 | 10 | 66 | 58 |
| 5 | Antiguoko B | 34 | 16 | 8 | 10 | 68 | 56 |
| 6 | Betoño | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 55 |
| 7 | Hernani | 34 | 13 | 14 | 7 | 50 | 53 |
| 8 | Eibar B | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 48 |
| 9 | Tolosa | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 44 |
| 10 | Indautxu | 34 | 9 | 16 | 9 | 51 | 43 |
| 11 | Bergara | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 41 |
| 12 | Indartsu | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 41 |
| 13 | Zarautz | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 38 |
| 14 | Danok Bat B | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 36 |
| 15 | Santutxu B | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 34 |
| 16 | Barakaldo | 34 | 8 | 9 | 17 | 41 | 33 |
| 17 | Cultural Durango | 34 | 8 | 8 | 18 | 31 | 32 |
| 18 | Getxo | 34 | 6 | 7 | 21 | 34 | 25 |

















