Juvenil División Honor Bizkaia
| Pos | Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danok Bat C | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 |
| 2 | Abadiño | 34 | 18 | 14 | 2 | 68 |
| 3 | Portugalete | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 4 | Begoña | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 5 | Balmaseda | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
| 6 | Astrabuduako | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 7 | Basconia | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 8 | Indautxu B | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 |
| 9 | Itzubaltzeta | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 10 | Retuerto | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
| 11 | Santutxu C | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 12 | Amorebieta | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 13 | Deusto B | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 14 | Bermeo | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 |
| 15 | Cultural Durango B | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 |
| 16 | Askartza Claret | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 17 | Aurrera | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 |
| 18 | Urdaneta | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |

















