Cadete División Honor
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Athletic B | 34 | 29 | 3 | 2 | 135 | 90 | 
| 2 |  Amorebieta | 34 | 21 | 9 | 4 | 79 | 72 | 
| 3 |  Barakaldo | 34 | 21 | 8 | 5 | 73 | 71 | 
| 4 |  Deusto | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 61 | 
| 5 |  Danok Bat B | 34 | 15 | 13 | 6 | 63 | 58 | 
| 6 |  Retuerto | 34 | 18 | 4 | 12 | 81 | 58 | 
| 7 |  Balmaseda | 34 | 18 | 3 | 13 | 71 | 57 | 
| 8 |  Urduliz | 34 | 13 | 11 | 10 | 66 | 50 | 
| 9 |  Itzubaltzeta | 34 | 13 | 8 | 13 | 77 | 47 | 
| 10 |  Indautxu | 34 | 12 | 10 | 12 | 59 | 46 | 
| 11 |  Abadiño | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 45 | 
| 12 |  Portugalete B | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 40 | 
| 13 |  Leioa B | 34 | 10 | 8 | 16 | 72 | 38 | 
| 14 |  Arenas | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 34 | 
| 15 |  Iturrigorri | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 33 | 
| 16 |  Bermeo | 34 | 7 | 9 | 18 | 53 | 30 | 
| 17 |  Mungia | 34 | 2 | 4 | 28 | 28 | 10 | 
| 18 |  Arratia | 34 | 2 | 4 | 28 | 47 | 10 | 
        											        		                     
















