Resultados/Partidos
Infantil Honor - J 1
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| Baskauri FE | 3 - 1 | |
| Athletic B | 2 - 3 | |
| Padura | 1 - 6 |
Infantil Honor - J 2
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| Danok Bat | 1 - 1 | |
| Indartsu | 2 - 4 | |
| Basconia | 3 - 3 |
Infantil Honor - J 3
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| Basconia | 3 - 1 | |
| Padura | 0 - 1 | |
| Athletic B | 1 - 2 |
Infantil Honor - J 4
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| Baskauri FE | 1 - 0 | |
| Padura | 1 - 1 | |
| Danok Bat | 2 - 0 |
Infantil Honor - J 5
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| Basconia | 0 - 3 | |
| Indartsu | 0 - 3 | |
| Athletic B | 1 - 1 |
Infantil Honor - J 6
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| Indartsu | 0 - 3 | |
| Basconia | 3 - 3 | |
| Danok Bat | 0 - 0 |
Infantil Honor - J 7
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| Athletic B | 5 - 3 | |
| Padura | 1 - 0 | |
| Baskauri FE | 0 - 3 |
Infantil Honor - J 8
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| Baskauri FE | 1 - 1 | |
| Danok Bat | 3 - 4 | |
| Indartsu | 1 - 1 |
Infantil Honor - J 9
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| Basconia | 1 - 6 | |
| Indartsu | 0 - 1 | |
| Athletic B | 0 - 7 |
Infantil Honor - J 10
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
|---|---|---|
| Padura | 3 - 1 | |
| Baskauri FE | 5 - 1 | |
| Danok Bat | 5 - 2 |
Historia del equipo
Clasificación
Infantil Honor
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskauri | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 23 |
| 2 | Danok Bat | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 23 |
| 3 | Padura | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 |
| 4 | Athletic B | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 11 |
| 5 | Basconia | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 |
| 6 | Indartsu | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 |






